«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ»

Участники Форума
Электронный каталог 2-го Петербургского Химического Форума
Полный список участников "2- го Петербургского химического форума"
| 1 | АГРАРНЫЙ ЭКСПЕРТ |
| 2 | АГРОБИЗНЕС |
| 3 | Агровестник Алтая |
| 4 | Агровит |
| 5 | АгроИнвестор |
| 6 | АгроМаркет |
| 7 | Агромаш |
| 8 | Агромир Черноземья |
| 9 | Агроснаб Черноземья |
| 10 | Агротехника и технологии |
| 11 | Агрофизический Научно-исследовательский институт Россельхозакадемии |
| 12 | Агрофизпродукт |
| 13 | Аналит |
| 14 | АПАТИТ |
| 15 | Аризона Кемикал |
| 16 | Арихеми |
| 17 | А-ЭФ-Т |
| 18 | БалтСтройМонтаж |
| 19 | Биодан |
| 20 | Бриг-Экспо |
| 21 | Брянская государственная сельскохозяйственная академия |
| 22 | Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии (ВНИИА) |
| 23 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ РАСХН (ВИЗР) |
| 24 | Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР) |
| 25 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии |
| 26 | Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства РАСХН |
| 27 | ГРИНТЕК |
| 28 | Губернский деловой журнал |
| 29 | Дау Корнинг |
| 30 | Дрезднер Лакфабрик Новатик |
| 31 | Земледелие |
| 32 | Индустрия |
| 33 | Институт высокомолекулярных соединений РАН |
| 34 | Институт почвоведения и агрохимии национальной академии наук республики Беларусь |
| 35 | Институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель Россельхозакадемии (ВНИИМЗ) |
| 36 | Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН |
| 37 | Интрэй |
| 38 | ИНФОЛайн |
| 39 | ИнфоМир |
| 40 | Капролон |
| 41 | Каучук и резина |
| 42 | Кокс и химия |
| 43 | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 44 | Контейнерный бизнес |
| 45 | Крестьянин |
| 46 | Крестьянские ведомости |
| 47 | Ларикс СПб |
| 48 | Леноблагропромхимия |
| 49 | Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН |
| 50 | Лингогумат |
| 51 | ЛКМ-пресс |
| 52 | Марсел |
| 53 | Мир гальваники |
| 54 | Мир Композитов |
| 55 | Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева |
| 56 | Неолаб |
| 57 | Нивы Зауралья |
| 58 | Ну Тэк Консалтинг |
| 59 | Нэст М |
| 60 | Пищевая промышленность |
| 61 | Полимерные материалы. Изделия, оборудование, технологии |
| 62 | Полиуретановые технологии |
| 63 | Полномочное представительство президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе РФ |
| 64 | Поставщики машин и оборудования |
| 65 | Представительство прессы Казахстана в России – Агентство «Азия» |
| 66 | Прикладная химия |
| 67 | ПроАгро |
| 68 | Промышленный вестник |
| 69 | Профессионал |
| 70 | Профессия – директор |
| 71 | Пэйнт-Медиа |
| 72 | Ремонт. Cтроительство, благоустройство |
| 73 | Рециклинг отходов |
| 74 | Россельхозцентр |
| 75 | Российский Союз химиков |
| 76 | РЭЙТЭКС Пресс |
| 77 | Санкт-петербургский государственный аграрный университет |
| 78 | Санкт-петербургский государственный технологический институт (Технический университет) |
| 79 | Сельскохозяйственные вести |
| 80 | Сильвинит |
| 81 | Снабженец |
| 82 | Снабжение промышленных предприятий |
| 83 | Стил Пейнт ГмбХ |
| 84 | СтройБизнесМаркет |
| 85 | Стройка |
| 86 | Ступинский химический завод |
| 87 | Ташкентский государственный аграрный университет |
| 88 | Территория «Нефтегаз» |
| 89 | Тиккурила Коутингс |
| 90 | Торговая компания АНТ |
| 91 | Торгово-промышленная палата Ленинградской области |
| 92 | Трансхимэкспорт |
| 93 | Фермер.РУ |
| 94 | Фосфорит |
| 95 | Фьюлэк |
| 96 | Хим-курьер |
| 97 | Химпром |
| 98 | Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева |
| 99 | Центр «Биоинженерия» РАН |
| 100 | Эврика |
| 101 | Экология и промышленность России |
| 102 | ЭкоПром СПб |
| 103 | Элма |
| 104 | Эм энд Ти Консалтинг |
| 105 | Agromage.com |
| 106 | AgroRu.com |
| 107 | Chemforum.ru |
| 108 | Chemport.ru |
| 109 | Metaprom.ru |
| 110 | Plastinfo.ru |
| 111 | RCC Group |
| 112 | Safeprom.ru |










