ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 2011

Список участников
| BAXI GROUP, ХОЛДИНГ | С 2.1 |
| BONO ENERGIA, S.P.A. | B 1.1 |
| BROEN, ADL | E 2.1 |
| CASON, PLC | D 0 |
| HAJDU IPARI, ZRT. | G 3.1 |
| NAVIEN KD, ДЕПАРТАМЕНТ РФ | K 6 |
| NES- NEW ENERGY SYSTEMS, LTD | F 1 |
| RAY OL UND GAS BRENNER, GMBH | F 7 |
| SOFT LINE | ЗАОЧНО |
| SOLEX THERMAL SCIENCE, INC. | G 1.14 |
| UPB-ENERGY, SIA | G 1.1 |
| ZAMER, SPOLKA KOMANDYTOWA | C 5.3 |
| VARA FEG, KFT | G 3.1 |
| WEXON, ООО | G 1.6 |
| АВТОМАТИК-ЛЕС, ООО | Y 5 (УЛИЦА) |
| АКСИТЕХ, ООО | B 4 |
| АКТИВПИТЕРСТРОЙ, ООО | B 2.2 |
| АЛВАС ИНЖИНИРИНГ, ООО | G 2.4 |
| АЛМАЗ, ФГУП ГНПП | G 4.4 |
| АЛЬФА-КЛИМАТ, ООО | G 2.2 |
| АНАЛИТПРИБОР, ФГУП | G 4.14 |
| АНТ-ИНФОРМ, ООО | C 3 |
| АРГОТЭК, ООО | K 2.4 |
| АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО | С 1.4 |
| АРИСТОН ТЕРМО РУС, ООО | D 6.2 |
| АРИЭЛЬ-ПЛАСТКОМПЛЕКТ, ООО | G1,8 |
| АСТРЕЯ-РЕГИОН, ООО | D 6.1 |
| АТОЛЛ, ЗАВОД | H 1 |
| БАЛТКОТЛОМАШ, ООО | G 4.11, Y 9 |
| БД, ГК | B 1.3 |
| БЕЛГАЗТЕХНИКА, РУП | G 4.13 |
| БЕЛКОТЛОМАШ, НПП | K 3.3 |
| БОРИНСКОЕ, ОАО | G 4.17 |
| БРЕСТСЕЛЬМАШ, ОАО | G 3.7 |
| БУДЕРУС ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ООО | D 4 |
| БЭМКРОМГАЗ, ООО | G 4.15 |
| ТЕХНОВЕК, ООО | G 3.8 |
| ВАПОР, ЗАО | C 5.1 |
| ВЕКТОР-Р, ООО | F 4.1 |
| ВЕПРЬ, ООО ТД | Е 2.4 |
| ВИЗАВИС, ООО | G 2.9 |
| ВИССМАНН, ООО | E 4 |
| ВЛАДИМИРОБЛГАЗ, ОАО | E 1.3 |
| ВОГАЗ, ИП | E 1.4 |
| ВЫМПЕЛ, НПФ | С 1.2 |
| ГАЗ И СЕРВИС, ОАО | F 4.4 |
| ГАЗАППАРАТ, ОАО | A 6.1 |
| ГАЗГЕН, КОМПАНИЯ | K 2.6 |
| ГАЗДЕВАЙС, ЗАО | А 6.5 |
| ГАЗКОМПЛЕКТ, ФИРМА | D 2 |
| ГАЗМАШ, ОАО | D 3 |
| ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО, НП | С 2.2 |
| ГАЗПРИБОР, ООО | G 1.17 |
| ГАЗПРОМ, ОАО | D 3 |
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОАО | D 3 |
| ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ, ОАО | D 3 |
| ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ, ОАО | D 3 |
| ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО | A 3.2 |
| ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ, ООО | D 3 |
| ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ, ООО | D 3 |
| ГАЗРЕГИОНЗАЩИТА, ООО | B 3 |
| ГАЗОВЫЙ КЛУБ, НП | G 3.3 |
| ГАЗСТРОЙ, ООО | G 4.9 |
| ГАЗТЕХ, ООО | A 1.4 |
| ГАЗ-ФАСОН, ООО | G 4.16 |
| ГАММА МЕТЕО, ГК | K 8.1 |
| ГАРАНТ, ООО | K 4.5 |
| ГЕНЕРАЦИЯ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | A 6.3 |
| ГЕФЕСТ, ЗАО | G 2.11 |
| ГЛИНВЕД РАША, ООО | G1.10 |
| ГСКБ, ОАО | C 5.2 |
| ДАНИ-ТЕПЛОЦЕНТР, ООО | E 2 |
| ДИНРУС, ООО | F 4.3, Y 10 |
| ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ | K 5 |
| ДОН, НПП | D 2 |
| ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ, , ООО ТД | B 5.1 |
| ЕВРОДИЗАЙНСТРОЙ | G 3.13 |
| ЕВРОИМПОРТ, ООО | A 2.3 |
| ЕНДС СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО | F 6.1 |
| ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО, ОАО | K 4.3 |
| ЗАВОД БМК ЭНЕРГОЛИДЕР, ЗАО | E 1.5 |
| ЗАВОД КОММУНАЛЬНИК, ОАО | G 1.7 |
| ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОАО | G 3.6 |
| ЗАПСИБГАЗПРОМ, ОАО | D 3 |
| ИЛЬМА, ООО | A 3.1 |
| ИНТЕРАРМ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ | G 1.16 |
| ИНТЕРМА, ООО | A 6.6 |
| ИНФОРМАНАЛИТИКА, ООО | G 1.2 |
| ИРВИС-СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО | G 4.5 |
| ИТГАЗ, ООО | A 2.3, Y4 |
| КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ, ОАО | K 3.2 |
| КИП-ЭНЕРГО, ООО НПФ | G 4.18 |
| КОМПАНИЯ КИПА, ООО | F 2.3 |
| КОНАР СПБ, ООО | F6,4 |
| КОНА-СВЯЗЬ, ЗАО | D 0 |
| КОНТИНИУМ, ЗАО ИАЦ НТИ | B3 |
| КОТЛОСЕРВИС, ООО | Y 6 (УЛИЦА) |
| КОФУЛСО, ООО | G 4.8 |
| КЭС-ТЕРМО, ООО | K 2.1 |
| ЛЕНОБЛГАЗ, ОАО | E 1.2 |
| ЛОГИКА, ЗАО НПФ (КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЁТ, ЗАО) | C 1.1 |
| ЛОНМАДИ, ЗАО | Y 2 (УЛИЦА) |
| МАГИСТРАЛЬ, ГК | B 1.2 |
| МАЙБЕС РУС, ООО | F 3.3 |
| МАРШАЛ, ТД | F 6.2 |
| МАЛЕН, ТД | F 4.1 |
| МГ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, ЗАО | G 3.5 |
| МЕДИА БИЗНЕС СОЛЮШЕНС | D 5.2 |
| МЕТАПЛАСТ, ООО | F 2.2 |
| МЕТЕКО-ПРЕМАГАЗ, ООО | Е 2.2 |
| МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОАО | K 8.2 |
| ММЗ ИМ. ВАВИЛОВА, ОАО | G 3.12 |
| М-ТРЕЙД, ООО | F 2.4 |
| МУЛЬТИГАЗ 2000, ООО | D1.4 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (МС-ЭНЕРГО), ООО | С 6.2 |
| НЕВАПРОМКОМПЛЕКТ, ООО | F 6.2 |
| НЕВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАО | G 3.11 |
| НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО | F 6.3 |
| НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ, ООО | B3 |
| НОВАЯ ЭРА, ООО | G 2.5 |
| НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, ОАО | G 3.4 |
| НОРД КРАФТ, ООО | F 7 |
| НОРТЕХ ИНЖИНИНРИНГ ГРУП | |
| ОБЪЕДИНЁННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО УК | B 6 |
| ПАЛЕКО, ООО | В 2.3 |
| ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ, ОАО | C 6.1 |
| ПЕРЛОВСКИЙ, ТД | B 5.2 |
| ПЕРМСНАБСБЫТ, ООО | D 2 |
| ПЕТЕРБУРГГАЗ, ГРО | A 4 |
| ПЛАССОН, ЛТД | B 2.2 |
| ПОЛИПЛАСТИК, ГК | В 5.4 |
| ПОЛИТЕСТ ИНЖИНИРИНГ, ОДИЭ | K 2.2 |
| ППО ЭВТ, ФГУП | K 4.6 |
| ПРЕДПРИЯТИЕ НОВАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАО | А 1.5 |
| ПРОМИЗОЛЯЦИЯ, ЗАО | B 3 |
| ПРОМГРУПППРИБОР, ЗАО | G1,9 |
| ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ЗАО | D 1.2 |
| ПСКОВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО | G 1.15 |
| РАДИОТЕЛЕКОМ, ООО | B 3 |
| РАДМИРТЕХ, ООО | B 5.3 |
| РАСКО, НПФ | А 2.1 |
| РЕАЛ, ООО | А 2.2 |
| РИЗУР, ООО | G 1.4 |
| РИМКО, ООО | F 6.5 |
| РМГ-РУС, ЗАО | C 1.3 |
| РОСГАЗ, ООО | A 1.1 |
| РОСМА, ЗАО | G 1.5 |
| РОСЭНЕРГОУЧЁТ, ООО | C 1.5 |
| РУСТЕХТОРГ, ООО | G 2.10 |
| РУМО, ОАО | G 2.7 |
| РУССКИЙ КЛИНОК, КОМПАНИЯ | H 3 |
| РУССКОЕ СЕРЕБРО, ООО | H 2 |
| РЭМЭКС-ЭНЕРГО, ООО | A 5.1 |
| РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | ЗАОЧНО |
| САНТЕХ-ОПТ, ООО | G 4.10 |
| СВАРКА И КОНТРОЛЬ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | G 3.9 |
| СЕБА СПЕКТРУМ, ООО | G 1.18 |
| СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ, ООО | F 5, Y3 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО | G 2.15 |
| СЕВЕРО-ЗАПАД, ТД | E 2.3 |
| СЕВЗАПКАНАТ, ГК ООО | |
| СЕЗАР, ОАО /МАГНИТ, ГК | K 9.2 |
| СИСТЕМА РУС, SYSTEMA S.P.A. | E 1.6 |
| СНАБЭНЕРГОСЕРВИС, ООО | F 4.2 |
| СОЮЗТЕХНОПРОЕКТ, ЗАО НТК | А 1.3 |
| СОЮЗХИМТОРГ, ЗАО | K 8.4 |
| СОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ, НП | K 4.2 |
| СПБ ГАЗ | K 4.4 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И КУЗОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ООО | G 3.2 |
| СПЛАВ, ФГУП | G 4.7 |
| СПЛАВ-М, ЗАО | E 5.3 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД СИГНАЛ, ОАО | G 4.6 |
| СФЕРА-МК, ООО НПП | G1.13 |
| УНИОР ПРОФЕШНЛ ТУЛЗ, ООО | K 8.3 |
| ТАЙПИТ, ДЦ | B 1.5 |
| ТЕПЛООБМЕН, ООО | G 4.20 |
| ТЕПЛОПРИБОР, ОАО | F 2.1 |
| ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ПКБ | G 3.1 |
| ТЕРЕМ, ООО | F 3.1 |
| ТЕРМИН, ООО | A 5.2 |
| ТЕРМОБРЕСТ, СП ООО | C 6.3 |
| ТЕРМОНА-РУС, ООО | A 6.4 |
| ТЕРМОРОС СПБ, ООО | D 5.1 |
| ТЕХСИСТЕМА, ООО НПП | А5.3, Y 8 |
| ТЕХНОПРОМ, ООО | B 3 |
| ТЕХСТРОЙ, ООО | G 2.6 |
| ТЕХНОТЕРМ, ГК | E 5.1 |
| ТРАНСИНСЕРВИС, ООО | K 9.1 |
| ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ, ЗАО | G 3.10 |
| ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО | B 3 |
| ТУРБОТРОН, ООО НПП | D 6.3 |
| ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДОН, ООО НПО | D1.3 |
| УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА, ООО | Y 1 (УЛИЦА) |
| УРАЛВАГОНЗАВОД, ВМЗ | G 2.12 |
| УРАН СПБ, ЗАО НПФ | K 4.1 |
| УСТЮГГАЗ | У 11 |
| ФАРМЭК, НП ОДО | G 1.3 |
| ФЬЮЗА-МАТИК, ООО | D1,1 |
| ХИМСЕРВИС, ЗАО | В 2.1 |
| ХОРТЭК-ЦЕНТР, ФИРМА | E 1.1 |
| ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА | H 2.4 |
| ЦИТ-ПЛЮС, ООО | D5.3 |
| ЦИТ-ЭС, ООО | |
| ЦЕНТР ТЕХ ФОРМ, ООО | B 1.4 |
| ЦТФ-РЕГИОН, ООО | В 2.4 |
| ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД, ЗАО | G 2.3 |
| ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ, ООО | K 7 |
| ЭКИТ СПБ, ООО | G 1.12 |
| ЭКС-ФОРМА, ООО ПКФ | A 3.3 |
| ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ (ЭЦМ), ОАО | K 3.1 |
| ЭЛЕМЕР СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО | G 1.11 |
| ЭЛТЕХ, ЗАО | D 2 |
| ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА, ООО | Е 2.2 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ООО | G 2.1 |
| ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ, ООО | D 6.4 |
| ЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО | E 5.2, Y 7 |
| ЭНЕРГОМЕРА, ОАО | A 1.2 |
| ЭЛСО ЭНЕРГОСБЫТ, КОМПАНИЯ | C 2.1 |
| ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ПКФ | G 2.8 |
| ЭНТРОРОС, ООО | C 4 |
| ЭПО СИГНАЛ, ООО | F 3.2 |
| ЭСМА-ТЕХ, НПЧП | D 2 |
| ЯРГАЗАРМАТУРА, ООО ЧФ | A 6.2 |
Новости выставки
23.06.2011
Итоги выставки.С 31 мая по 3 июня 2011 года в Санкт-Петербурге, на...
02.06.2011
Новости Конгресса.Международный Конгресс «Региональный и м...
31.05.2011
Открытие выставки.31 мая в «Ленэкспо» открылись три международные спе...
Новости отрасли
21.05.2012
«Ленэнерго» подключило жилой комплекс на Петроградской стороне
21.05.2012
МЭС Северо-Запада проложат кабельные линии по дну Финского залива
21.05.2012
Тепловые сети Берёзовской ГРЭС отремонтируют 5 км тепломагистралей
21.05.2012
Убыток Губкинской ТЭЦ в этом году составит около 470 млн рублей
21.05.2012
«Востокнефтепровод» ждет «Арктику»






